您的位置: 首页 > 通知公告  
2008年农业机械购置补贴对象公示3号
来源:0  发布时间: 2008-06-02

2008年我省继续实施农业机械购置补贴政策,经初步审核,下列申请人符合农业机械购置补贴条件,现予以公示。

申请购置补贴机具明细表

序号 申请人 住址 机具品种 机具型号 生产厂家 台数 购机金额
(万元)
财政补贴金额
(万元)
1 横峰下叶植保服务合作社 横峰街道下叶村 背负式机动喷雾器 WFB-18A 台州信溢 2 0.12 0.048
2 孙贤帮 大溪镇屿孙村 8-15马力手扶拖拉机 GN121 浙江四方 1 0.812 0.23
3 管康明 大溪镇井珠村 8马力以下小型拖拉机 KDT610 无锡开普 1 0.59 0.17
4 谢云才 大溪镇上洋村 8-15马力手扶拖拉机 GN121 浙江四方 1 0.812 0.23
5 王小明 大溪镇上洋村 8-15马力手扶拖拉机 GN121 浙江四方 1 0.812 0.23
6 王忠茂 滨海镇新西村 8-15马力手扶拖拉机 GN121 浙江四方 1 0.812 0.23
7 谢可德 箬横镇红丰村 半喂入联合收割机 PRO588i 久保田 1 25.1 7
8 张夏友 箬横镇三透里村 40-80马力拖拉机 FT754B 福田雷沃 1 7.66 2.22
9 张妙德 箬横镇三透里村 40-80马力拖拉机 FT704 福田雷沃 1 7.55 2.19
10 陈宗福 大溪镇油屿村 8-15马力手扶拖拉机 GN121 浙江四方 1 0.812 0.23
11 赵友清 箬横东浦农场 40-80马力拖拉机 JS754P 江苏清拖 1 7.07 2.12
12 颜勇华 箬横镇农浦农场 40-80马力拖拉机 TS754P 江苏清拖 1 7.07 2.12
13 朱齐军 箬横镇坭城村 育秧播种机组 2BL-280A 盐城恒昌 1 1.8 1.08
14   箬横镇中库村 40-80马力拖拉机 FT754A 福田雷沃 1 9.81 2.94
15 杨和昌 大溪照洋村 8-15马力手扶拖拉机 GN121 浙江四方 1 0.812 0.23
16 李维秋 泽国打角村 40-80马力拖拉机 FT754B 福田雷沃 1 7.66 2.22

公示期限:2008年6月3日-2008年6月9日联系地址:太平街道东辉路139号投诉电话:86101632、86101735
   如有异议,可通过来信、来电、来访的形式在公示期限内向公示单位反映,反映问题要坚持实事求是的原则。

                                                                                            市农机管理总站(盖章)
                                                                                                     2008年6月3日