您的位置: 首页 > 食品安全  
温岭市绿色食品认证基本情况统计表
来源:温岭市农林局 作者:质量科技科  发布时间: 2008-07-01
序号 地址 生产单位 认定产品 品种 注册商标 规模(亩) 产量(吨) 联系人 联系电话 证书编号 颁证时间 续展情况 备 注
1 温峤 温岭市绿牧畜禽有限公司 草鸡 畜禽蛋 绿牧牌 300万羽 80 林金法 13906860281 LB-10-0201119931 2002.12 06续展  
2 坞根 温岭市绿泰食品有限公司 鸡腿 畜禽蛋 花坞牌 100 52 李云岳 13058879009 LB-30-0302110157A 2003.02 未续展  
3 坞根 温岭市绿泰食品有限公司 鸡翅 畜禽蛋 花坞牌 80 49 李云岳 13058879009 LB-30-0302110158A 2003.02 未续展  
4 坞根 温岭市绿泰食品有限公司 鸡爪 畜禽蛋 花坞牌 750 24 李云岳 13058879009 LB-30-0302110159A 2003.02 未续展  
5 泽国 温岭市联树果蔗合作社 果蔗 水果 温联牌 2000 12000 姜凌华 13326077818 LB-18-0304110271A 2003.04 07续展  
6 温峤 温岭市绿牧畜禽有限公司 白条鸡肉 畜禽蛋 绿牧牌 300吨 200 林金法 13906860281 LB-28-0411112298A 2004.11 08续展  
7 温峤 温岭市绿牧畜禽有限公司 鸡蛋 畜禽蛋 绿牧牌 500吨 300 林金法 13906860281 LB-28-0411112299A 2004.11 08续展  
8 箬横 温岭市箬横西瓜合作社 玉麟西瓜 水果 玉麟牌 999 5500 彭友达 13605865303 LB-18-0412112487A 2004.12 08续展  
9 箬横 温岭市新曙光农业有限公司 网纹甜瓜 水果 新曙光牌 450 1800 林学清 13505863171 LB-18-0412112913A 2004.12 07续展 停业
10 坞根 温岭市合兴禽业发展有限公司 白毛乌骨鸡(活鸡) 畜禽蛋 乌根牌 500万羽 200 陈仁夫 13906564139 LB-28-0504110526A 2005.04 08续展  
11 坞根 温岭市合兴禽业发展有限公司 白毛乌骨鸡(白条鸡) 畜禽蛋 乌根牌 500万羽 200 陈仁夫 13906564139 LB-28-0504110525A 2005.04 08续展  
12 坞根 温岭市合兴禽业发展有限公司 乌骨鸡蛋 畜禽蛋 圆溜溜牌 130吨 130 陈仁夫 13906564139 LB-31-0504110527A 2005.04 08续展  
13 大溪 温岭市大溪方山柑桔产销合作社 早熟宫川蜜桔 水果 大溪牌 400 869 赵家顺 13906560351 LB-18-0505110721A 2005.05 未续展  
14 松门 温岭市绿洲果蔬种植场 黄瓜 蔬菜 绿菲牌 100 200 江子辉 0576-6653657 LB-15-0505110701A 2005.05   停业
15 泽国 台州市金记米业有限公司 鑫雨精致米 粮油 鑫雨牌 22710 16890 刘敏 13600589633 LB-03-0506110819A 2005.06   停业
16 滨海 温岭市滨海镇葡萄产销专业合作社 葡萄 水果 滨珠牌 15000 22500 陈匡森 13058829863 LB-18-0507111125A 2005.07 08续展  
17 泽国 温岭市肉食蛋品公司 皮蛋 畜禽蛋 棱花牌 300万只 500 朱红军 13867600598 LB-32-0508111279A 2005.08 08续展  
18 大溪 温岭市仰天湖茶厂 天湖碧清茶 茶叶 天湖碧清牌 200 1.2 叶吉云 13958636038 LB-44-0509111616A 2005.09 08续展  
19 新河 温岭市东欣绿色蔬果有限公司 樱桃番茄 蔬菜 美云牌 860 2000 陶美云 13566478181 LB-15-0509111462A 2005.09 08续展  
20 松门 浙江海之味水产有限公司 冻煮熟星鳗片 水产 一家人牌 1200吨 1200 徐正辉 13958695590 LB-37-0602110356A 2006.02    
21 松门 浙江海之味水产有限公司  冻煮熟章鱼 水产 一家人牌 480吨 4800 徐正辉 13958695590 LB-37-0602110357A 2006.02    
22 箬横 温岭市兴星农业有限公司 葡萄 水果 神珏牌 600 900 徐小菊 6633255 LB-18-0606111213A 2006.06    
23 箬横 温岭市新曙光农业有限公司 网纹甜瓜 水果 新曙光牌 450 1800 林学清 13505863171 LB-18-0607111806A 2006.07   续展\停业
24 箬横 温岭市箬横西瓜合作社 网纹甜瓜 水果 玉麟牌 360 1440 彭友达 0576-6823389 LB-18-0607111806A 2006.07    
25 箬横 温岭市野露珠果园 野露珠葡萄 水果 野露珠牌 200 320 徐冬明 0576-6861126 LB-18-0609112352A 2006.09    
26 箬横 温岭市天盛生态农业有限公司 温岭蜜桃 水果 金少爷 120 240 郑强 13018871100 LB-18-0610112696A 2006.10    
27 箬横 温岭市天盛生态农业有限公司 温岭蜜梨 水果 金少爷 100 200 郑强 13018871100 LB-18-0610112697A 2006.10    
28 箬横 浙江长江水产开发有限公司 君波海苔(原味) 蔬菜 君波牌 100吨 100 江君波 0576-6129188 LB-37-0610112799A 2006.10    
29 箬横 浙江长江水产开发有限公司 君波海苔(辣味) 蔬菜 君波牌 100吨 100 江君波 0576-6129189 LB-37-0610112800A 2006.10    
30 箬横 浙江长江水产开发有限公司 君波紫菜 蔬菜 君波牌 600吨 600 江君波 0576-6129190 LB-37-0610112801A 2006.10    
31 新河 温岭市万羽珍禽养殖有限公司 乳鸽(活) 畜禽蛋 泰平鸽牌 9万羽 45 颜海敖 13738661381 LB-18-0610112767A 2006.10    
32 新河 温岭市万羽珍禽养殖有限公司 鸽蛋(鲜) 畜禽蛋 泰平鸽牌 36万枚 5.45 颜海敖 13738661381 LB-18-0610112768A 2006.10    
33 温峤 温岭市绿牧畜禽有限公司 草鸡 畜禽蛋 绿牧牌 300万羽 80 林金法 13906860281 LB-28-0610112657A 2006.10   续展
34 松门 温岭市松门幸福果蔬种植场 黄瓜 蔬菜 诚星牌 200 700 胡贺德 13736274309 LB-18-0611113002A 2006.11   停业
35 松门 温岭市草田然绿果蔬种植场 黄瓜 蔬菜 坦人牌 150 600 泮道增 13606728902 LB-18-0611113422A 2006.11   停业
36 滨海 温岭市滨海早熟梨产销专业合作社 蜜梨 水果 喜梢牌 1100 1600 应锡明 13606678008 LB-18-0611113079A 2006.11    
37 滨海 温岭市约翰农林特产有限公司 葡萄 水果 约翰牌 300 450 叶约翰 13906867396 LB-18-0611113373A 2006.11    
38 松门 温岭市绿洲果蔬种植场 番茄 蔬菜 绿菲牌 100 200     LB-18-0612113937A 2006.12   停业
39 松门 温岭市东晖果蔬有限公司 葡萄 水果 东晖牌 500 750 赵宣德 0576-6662821 LB-18-0612114220A 2006.12    
40 箬横 温岭市箬横流星雨果园 葡萄 水果 上口爱牌 180 320 叶云华 13958660326 LB-18-0612114109A 2006.12    
41 箬横 温岭市箬横蓝海天果园 葡萄 水果 丽晶明珠牌 250   郭云富 13758629354 LB-18-0612114222A 2006.12    
42 新河 温岭市新河镇楼岙杨梅合作社 杨梅 水果 帅超牌 650 350 张云招 13335860888 LB-18-0612113940A 2006.12    
43 新河 温岭市新欣蔬菜园 豌豆(鲜) 蔬菜 美云牌 40 40 陶美云 13566478181 LB-18-0612114362A 2006.12    
44 新河 温岭市海边果园 蜜桃 水果 地主婆牌 118 70 蔡玉娟 13738661381 LB-18-0612114358A 2006.12   停业
45 温峤 温岭市绿牧畜禽有限公司 鸡用绿色配合饲料 饲料 绿牧牌         LSSZ-0306011155A 2006.12   饲料
46 温峤 温岭市绿牧畜禽有限公司 猪用绿色配合饲料 饲料 绿牧牌         LSSZ-0306011156A 2006.12   饲料
47 温峤 温岭市绿牧畜禽有限公司 鸭用绿色配合饲料 饲料 绿牧牌         LSSZ-0306011157A 2006.12   饲料
48 城南 温岭市国庆塘高橙场 温岭高橙 水果 明圣牌 2000 2000 王云华 13906564178 LB-18-0612113879A 2006.12    
49 松门 温岭市经纬水产食品有限公司 鱼丸 水产 经纬牌 2000 2000 潘丁秋 13575860308 LB-37-0701110162A 2007.01    
50 松门 温岭市经纬水产食品有限公司 蟹肉卷 水产 经纬牌 1000 1000 潘丁秋 13575860308 LB-37-0701110163A 2007.01    
51 松门 温岭市经纬水产食品有限公司 烧一番 水产 经纬牌 2000 2000 潘丁秋 13575860308 LB-37-0701110164A 2007.01    
52 松门 温岭市经纬水产食品有限公司 鱿鱼卷 水产 经纬牌 1500 1500 潘丁秋 13575860308 LB-37-0701110165A 2007.01    
53 新河 温岭市绿健果业开发有限公司 葡萄 水果 璐越牌 300 525 罗永富 6573773 LB-18-0701110139A 2007.01    
54 滨海 台州市罗氏果业有限公司 葡萄 水果 罗牌 1400 1600 罗永海 13906860561 LB-18-0701110320A 2007.01    
55 滨海 台州市罗氏果业有限公司 鲜梨 水果 罗牌 600 1200 罗永海 13906860561 LB-18-0701110321A 2007.01    
56 箬横 温岭市新曙光农业有限公司 厚皮甜瓜 水果 新曙光牌 450 1800 林学青 0576-6823606 LB-18-0703110642A 2007.02 停业
57 温峤 温岭市绿鑫水产养殖有限公司 美国红鱼(鲜活) 水产 海之味牌   123 陈冶灵 13073876028 LB-36-0702110329A 2007.02    
58 温峤 温岭市绿鑫水产养殖有限公司 黑鲷(鲜活) 水产 海之味牌   45 陈冶灵 13073876028 LB-36-0702110330A 2007.02    
59 温峤 温岭市绿鑫水产养殖有限公司 鲈鱼(鲜活) 水产 海之味牌   90 陈冶灵 13073876028 LB-36-0702110331A 2007.02    
60 泽国 温岭市联树果蔗合作社 果蔗 水果 温联牌 2000 12000 姜凌华 13326077818 LB-18-0703110667A 2007.03   续展
61 坞根 温岭市坞根杨梅产销专业合作社 东魁杨梅 水果 花坞牌 600 320 徐聪辉 13362687058 LB-18-0702110397A 2007.03    
62 泽国 浙江万昌酱园酒业有限公司 黄酒(干型 12度) 酒饮料 月桂牌   3000 张仙春 13867639499 LB-49-0706111313A 2007.06    
63 箬横 温岭市新鑫食药用菌有限公司 秀珍菇 食用菌 SHIFUREN 300 300 陈雪亮 13362669966 LB-21-0711112880A 2007.11    
64 温峤 温岭市温峤镇马铃薯产销专业合作社 马铃薯 蔬菜 朝亭牌 430 430 郑玉林 13906860619 LB-15-0711113098A 2007.11    
65 温峤 温岭市绿力果业有限公司 水蜜桃 水果 和景牌 260 312 郑玉林 13906860619 LB-18-0711113097A 2007.11    
66 温峤 温岭市河岙枇杷产销合作社 枇杷 水果 河岙红+图形牌 960 660 周宗方 13606725255 LB-18-0711113287A 2007.11    
67 泽国 温岭市丹崖芋头合作社 芋艿 蔬菜 丹崖牌 2000 2750 王晓燕 13605866822 LB-15-0712114271A 2007.12    
68 泽国 温岭市泽国万景杨梅种植开发基地 杨梅 水果 黑珍莹牌 500 320 戴加寿   LB-18-0712114382A 2007.12    
69 坞根 温岭市绿泰食品有限公司 高橙酒 酒饮料 名果牌 80吨 80 李云岳 13058879009 LB-49-0712114521A 2007.12